Gütersloh
Datensätze:
1
Kategorien:
2
offene Datensätze
Detailränge
| Datensatzqualität (40%) | 100. |
| Kategorien Verteilung (20%) | 100. |
| Varianz in Kategorien (15%) | 1. |
| Anzahl Datensätze (10%) | 85. |
| Anzahl Formate (5%) | 100. |
| Letzes Update Rank (5%) | 100. |
| Anzahl Kategorien (5%) | 71. |
Datensätze Details
3d31e00f-3241-4b24-90df-bf77ca70c3f3
Update Zyklus
Lizenzen
Formate