Witten
Datensätze:
2
Kategorien:
2
offene Datensätze
Detailränge
Datensatzqualität (40%) | 88. |
Kategorien Verteilung (20%) | 100. |
Varianz in Kategorien (15%) | 1. |
Anzahl Datensätze (10%) | 80. |
Anzahl Formate (5%) | 45. |
Letzes Update Rank (5%) | 69. |
Anzahl Kategorien (5%) | 71. |
Datensätze Details
53a5a982-415c-446f-91b3-8f1e72abcdf3
Update Zyklus
Lizenzen
Formate
4b779a08-f2fa-4fe3-b599-b194c8f05fac
Update Zyklus
Lizenzen
Formate