Wittenburg
					Datensätze:
					0
				
				
					Kategorien:
					0
				
				
					
	
					offene Datensätze
				
			Detailränge
| Datensatzqualität (40%) | 100. | 
| Kategorien Verteilung (20%) | 100. | 
| Varianz in Kategorien (15%) | 100. | 
| Anzahl Datensätze (10%) | 100. | 
| Anzahl Formate (5%) | 100. | 
| Letzes Update Rank (5%) | 100. | 
| Anzahl Kategorien (5%) | 100. | 
Datensätze Details
Update Zyklus
Lizenzen
Formate
